Yield últimos 12 meses
| Mes | Yield (mes) | Yield (acumulado) |
|---|---|---|
| Diciembre, 2021 | 0,00 % | 0,00 % |
| Enero, 2022 | 0,00 % | 0,00 % |
| Febrero, 2022 | 0,00 % | 0,00 % |
| Marzo, 2022 | 0,00 % | 0,00 % |
| Abril, 2022 | 0,00 % | 0,00 % |
| Mayo, 2022 | 0,00 % | 0,00 % |
| Junio, 2022 | 0,00 % | 0,00 % |
| Julio, 2022 | 53,03 % | 53,03 % |
| Agosto, 2022 | 0,00 % | 53,03 % |
| Septiembre, 2022 | 0,00 % | 53,03 % |
| Octubre, 2022 | -9,43 % | 35,71 % |
| Noviembre, 2022 | -36,67 % | 21,82 % |
Resultados ultimos 10 picks
| Ganados | Nulos | Perdidos |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 7 |
Picks
| Resultado | Fecha & Evento |
|---|---|
|
Obteniendo registros, espere por favor... |
|
| Evento | Pronostico | Bookie - Cuota - Fecha |
|---|---|---|
|
Obteniendo registros, espere por favor... |
||
Racha
Estadisticas últimos 12 meses
Construyendo gráfica de estadísticas, espere por favor...
| mostrar | color | leyenda |
|---|---|---|
| Aciertos | ||
| Fallos | ||
| Nulos | ||
| Beneficios | ||
| Yield |
-
Aciertos: 15
-
Fallos: 10
-
Nulos: 0
-
Beneficios: 27,27
-
Yield: 21,82 %

