Yield últimos 12 meses
| Mes | Yield (mes) | Yield (acumulado) |
|---|---|---|
| Marzo, 2024 | 0,00 % | 0,00 % |
| Abril, 2024 | 0,00 % | 0,00 % |
| Mayo, 2024 | 0,00 % | 0,00 % |
| Junio, 2024 | 0,00 % | 0,00 % |
| Julio, 2024 | 0,00 % | 0,00 % |
| Agosto, 2024 | 0,00 % | 0,00 % |
| Septiembre, 2024 | 0,00 % | 0,00 % |
| Octubre, 2024 | 0,00 % | 0,00 % |
| Noviembre, 2024 | 0,00 % | 0,00 % |
| Diciembre, 2024 | 0,00 % | 0,00 % |
| Enero, 2025 | 0,00 % | 0,00 % |
| Febrero, 2025 | 28,28 % | 28,28 % |
Resultados ultimos 10 picks
| Ganados | Nulos | Perdidos |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 2 |
Picks
| Resultado | Fecha & Evento |
|---|---|
|
Obteniendo registros, espere por favor... |
|
| Evento | Pronostico | Bookie - Cuota - Fecha |
|---|---|---|
|
Obteniendo registros, espere por favor... |
||
Racha
Estadisticas últimos 12 meses
Construyendo gráfica de estadísticas, espere por favor...
| mostrar | color | leyenda |
|---|---|---|
| Aciertos | ||
| Fallos | ||
| Nulos | ||
| Beneficios | ||
| Yield |
-
Aciertos: 6
-
Fallos: 2
-
Nulos: 0
-
Beneficios: 16,97
-
Yield: 28,28 %

