
Rating
96
Beneficio
156,68
Yield
16,03 %
No. Tips
599
Eurotipster
Sobre mi:
Tipster de baloncesto y fútbol europeo, en busca de las mejores cuotas.
Stake 1-10
Yield últimos 12 meses
Mes | Yield (mes) | Yield (acumulado) |
---|---|---|
Febrero, 2020 | 1,54 % | 15,52 % |
Marzo, 2020 | 15,14 % | 15,50 % |
Abril, 2020 | 0,00 % | 15,50 % |
Mayo, 2020 | 0,00 % | 15,50 % |
Junio, 2020 | 0,00 % | 15,50 % |
Julio, 2020 | 30,36 % | 16,76 % |
Agosto, 2020 | 0,78 % | 15,61 % |
Septiembre, 2020 | 7,26 % | 14,93 % |
Octubre, 2020 | 14,71 % | 14,91 % |
Noviembre, 2020 | 10,81 % | 14,50 % |
Diciembre, 2020 | 19,04 % | 15,03 % |
Enero, 2021 | 31,31 % | 16,03 % |
Resultados ultimos 10 picks
Ganados | Nulos | Perdidos |
---|---|---|
5 | 1 | 4 |
Picks
Resultado | Fecha & Evento |
---|---|
Obteniendo registros, espere por favor... |
Evento | Pronostico | Bookie - Cuota - Fecha |
---|---|---|
Obteniendo registros, espere por favor... |
Racha
Estadisticas últimos 12 meses
Construyendo gráfica de estadísticas, espere por favor...
mostrar | color | leyenda |
---|---|---|
Aciertos | ||
Fallos | ||
Nulos | ||
Beneficios | ||
Yield |
-
Aciertos: 333
-
Fallos: 244
-
Nulos: 22
-
Beneficios: 156,68
-
Yield: 16,03 %