
Rating
21
Beneficio
50,18
Yield
48,71 %
No. Tips
44
Colchonero97
Sobre mi:
Yield últimos 12 meses
Mes | Yield (mes) | Yield (acumulado) |
---|---|---|
Abril, 2022 | 0,00 % | 0,00 % |
Mayo, 2022 | 0,00 % | 0,00 % |
Junio, 2022 | 0,00 % | 0,00 % |
Julio, 2022 | 0,00 % | 0,00 % |
Agosto, 2022 | 0,00 % | 0,00 % |
Septiembre, 2022 | 0,00 % | 0,00 % |
Octubre, 2022 | 0,00 % | 0,00 % |
Noviembre, 2022 | -7,81 % | -7,81 % |
Diciembre, 2022 | 71,04 % | 28,67 % |
Enero, 2023 | 99,11 % | 43,59 % |
Febrero, 2023 | 60,78 % | 46,31 % |
Marzo, 2023 | 170,00 % | 48,71 % |
Resultados ultimos 10 picks
Ganados | Nulos | Perdidos |
---|---|---|
7 | 0 | 3 |
Picks
Resultado | Fecha & Evento |
---|---|
Obteniendo registros, espere por favor... |
Evento | Pronostico | Bookie - Cuota - Fecha |
---|---|---|
Obteniendo registros, espere por favor... |
Racha
Estadisticas últimos 12 meses
Construyendo gráfica de estadísticas, espere por favor...
mostrar | color | leyenda |
---|---|---|
Aciertos | ||
Fallos | ||
Nulos | ||
Beneficios | ||
Yield |
-
Aciertos: 29
-
Fallos: 15
-
Nulos: 0
-
Beneficios: 50,18
-
Yield: 48,71 %