
Rating
26
Beneficio
60,98
Yield
54,44 %
No. Tips
48
Colchonero97
Sobre mi:
Yield últimos 12 meses
Mes | Yield (mes) | Yield (acumulado) |
---|---|---|
Noviembre, 2022 | -7,81 % | -7,81 % |
Diciembre, 2022 | 71,04 % | 28,67 % |
Enero, 2023 | 99,11 % | 43,59 % |
Febrero, 2023 | 60,78 % | 46,31 % |
Marzo, 2023 | 170,00 % | 48,71 % |
Abril, 2023 | 0,00 % | 48,71 % |
Mayo, 2023 | 0,00 % | 48,71 % |
Junio, 2023 | 0,00 % | 48,71 % |
Julio, 2023 | 0,00 % | 48,71 % |
Agosto, 2023 | 0,00 % | 48,71 % |
Septiembre, 2023 | 120,00 % | 54,44 % |
Octubre, 2023 | 0,00 % | 54,44 % |
Resultados ultimos 10 picks
Ganados | Nulos | Perdidos |
---|---|---|
8 | 0 | 2 |
Picks
Resultado | Fecha & Evento |
---|---|
Obteniendo registros, espere por favor... |
Evento | Pronostico | Bookie - Cuota - Fecha |
---|---|---|
Obteniendo registros, espere por favor... |
Racha
Estadisticas últimos 12 meses
Construyendo gráfica de estadísticas, espere por favor...
mostrar | color | leyenda |
---|---|---|
Aciertos | ||
Fallos | ||
Nulos | ||
Beneficios | ||
Yield |
-
Aciertos: 33
-
Fallos: 15
-
Nulos: 0
-
Beneficios: 60,98
-
Yield: 54,44 %