Apuestas sobre todo de la liga española de fútbol e internacional , en especial al mercado de Tarjetas
| Evento | Pronóstico | Bookie | Cuota | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| At.Madrid Vs Mallorca | Mallorca +1Ha | Bet365 | 1.93 | 26/05/2013 |
| Numancia Vs Hercules | Empate , si gana el Numancia Void | GoldenPark | 1.81 | 26/05/2013 |
| Numancia Vs Hercules | Under 2.5 | Bet365 | 1.73 | 26/05/2013 |
| 1er premio | 50€ |
| 2º premio | 40€ |
| 3er premieo | 30€ |
| 4º premio | 20€ |
| 5º premio | 10€ |
| Evento | Levante Vs Osasuna |
| Pronóstico | Over 5,5 Tarjetas |
| Cuota | 2,05 |
| Stake | 0,5 |
| Bookie | Bet365 |
| Fecha | 25/02/2012 21:00 |
| Explicación del pick | |
| Evento | Barcelona Vs Sevilla |
| Pronóstico | Over 1,5 HT |
| Cuota | 1,83 |
| Stake | 0,5 |
| Bookie | Bet365 |
| Fecha | 23/02/2012 22:00 |
| Explicación del pick | |
| Evento | Ath.Bilbao Vs R.Sociedad |
| Pronóstico | Ath.Bilbao H0 |
| Cuota | 1,7 |
| Stake | 0,5 |
| Bookie | Bet365 |
| Fecha | 22/02/2012 21:30 |
| Explicación del pick | |
| Evento | Galatasaray Vs Schalke |
| Pronóstico | Galatasaray |
| Cuota | 2.25 |
| Stake | 0.25 |
| Bookie | LBApuestas |
| Fecha | 20/02/2013 20:45 |
| Explicación del pick | |
| Evento | Milan Vs Barcelona |
| Pronóstico | Barcelona 2 - 3 tarjetas si hay mas de 3 void |
| Cuota | 1.8 |
| Stake | 0.25 |
| Bookie | 888Casino |
| Fecha | 20/02/2013 20:45 |
| Explicación del pick | |
| Evento | WEST Vs EAST |
| Pronóstico | ¿Cómo será la última canasta del partido? Tiro de 2 PT |
| Cuota | 2.3 |
| Stake | 0,5 |
| Bookie | 888Casino |
| Fecha | 18/02/2013 02.05 |
| Explicación del pick | |
| Evento | R.Madrid Vs R.Vallecano |
| Pronóstico | tarjetas -65 puntos ? SI |
| Cuota | 2 |
| Stake | 0.25 |
| Bookie | 888Casino |
| Fecha | 17/02/2013 21;00 |
| Explicación del pick | |
¿Quieres ver al Real Madrid? Con todoapuestas lo tienes fácil, sorteamos 2 entradas para el partido contra el Deportivo en Riazor.
La promoción es válida para usuarios antiguos y nuevos.
http://www.todoapuestas.org/promo-bwin/ ...Leer detalle
| Evento | Chicago Bulls Vs Bostons Celtic |
| Pronóstico | Paul Pierce over 19.5 y Celtic Ganan |
| Cuota | 5 |
| Stake | 0.25 |
| Bookie | 888Casino |
| Fecha | 14/02/2013 01.35 |
| Explicación del pick | |
| Evento | R.Madrid Vs M.United |
| Pronóstico | tarjetas ; +45 puntos |
| Cuota | 2.05 |
| Stake | 0.25 |
| Bookie | 888Casino |
| Fecha | 13/02/2013 20:45 |
| Explicación del pick | |